教育の特色
進路を見据えたカリキュラム
本学園の特色である進路を見据えたカリキュラムについてご紹介します。
中学校カリキュラム
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 体育 | 家庭 | 英語 | 総合 | 特活 | 道徳 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 35 |
| 2年 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 35 |
| 3年 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 35 |
高等学校カリキュラム
高校では、1年生で私立文系と理系・国公立系の2つのコースに分かれています。
2年になると私立文・芸術・看護系2クラス、私立文系難関コース1クラス、国公立文系2クラス、理系1クラスの6クラス編成のコース制に移行し、それぞれ受験に対応した教科課程が組まれています。
| 教科 | 4年 | 5年 | 6年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 私文 | 理数 | 私文 | 理系 | 国公文 | 私文 | 私文 | 理系 | 国公文 |
| 国語 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 11 | 4 | 8 |
| 地歴・公民 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | |
| 数学 | 3 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | |||
| 理科 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | ||
| 芸術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 保健・体育 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 家庭 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 英語 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 | 10 |
| 選択 | 2 | 8 | |||||||
| 情報 | 2 | 2 | |||||||
| クラブ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 特別活動 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 合計 | 33 | 37 | 33 | 37 | 37 | 33 | 37 | 37 | 37 |


