進学実績
国公立大学合格実績
本学園の国公立大学合格実績をご紹介します。
平成22年度大学入試結果
京都大学に3名合格しました!
過去5年間の主な四年生大学への合格実績
(2010年4月7日現在)
難関国立大学
| 大学名 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 京都 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 東北 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 名古屋 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 大阪 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
| 北海道 | 1 | 1 | ||||
| 一橋 | 1 | 1 | 2 | |||
| 神戸 | 1 | 1 | 1 | 3 |
国立大学
| 大学名 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜松医科 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 静岡 | 13 | 12 | 9 | 12 | 6 | 52 |
| 静岡県立 | 7 | 10 | 3 | 1 | 5 | 26 |
| 茨城 | 1 | 1 | ||||
| 宇都宮 | 2 | 2 | ||||
| 岡山 | 1 | 1 | ||||
| お茶の水女子 | 1 | 1 | ||||
| 鹿児島 | 1 | 1 | ||||
| 金沢 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 岐阜 | 1 | 1 | ||||
| 熊本 | 1 | 1 | ||||
| 高知 | 1 | 1 | 2 | |||
| 埼玉 | 1 | 1 | ||||
| 佐賀 | 1 | 1 | ||||
| 島根 | 1 | 1 | ||||
| 信州 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 千葉 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| 筑波 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 東京医科歯科 | 1 | 1 | ||||
| 電気通信 | 1 | 1 | ||||
| 東京外国語 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 東京海洋 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 東京学芸 | 2 | 2 | ||||
| 富山 | 1 | 1 | ||||
| 長崎 | 1 | 1 | 2 | |||
| 名古屋工業 | 1 | 1 | ||||
| 奈良女子 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 奈良教育 | 2 | 2 | ||||
| 鳴戸教育 | 1 | 1 | ||||
| 弘前 | 1 | 1 | ||||
| 広島 | 1 | 1 | ||||
| 三重 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 山口 | 1 | 1 | ||||
| 山梨 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 横浜国立 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 琉球 | 1 | 1 |
公立大学
| 大学名 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県立 | 1 | 1 | ||||
| 大阪市立 | 1 | 1 | ||||
| 大阪府立 | 1 | 1 | ||||
| 金沢美術工芸 | 1 | 1 | ||||
| 群馬県立県民健康科学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 釧路公立 | 1 | 2 | 3 | |||
| 県立長崎シーボルト | 1 | 1 | ||||
| 神戸市外国語 | 1 | 1 | ||||
| 高知女子 | 1 | 1 | ||||
| 国際教養 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 滋賀県立 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 首都大学東京 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 高崎経済 | 1 | 1 | ||||
| 都留文科 | 1 | 1 | 1 | |||
| 奈良県立医科 | 1 | 1 | ||||
| 福岡県立 | 1 | 1 | ||||
| 宮城 | 1 | 1 | ||||
| 山梨県立 | 1 | 1 | ||||
| 横浜市立 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
国公立大学合計
| 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学合計 | 51 | 65 | 46 | 37 | 40 | 239 |


