進学実績
国公立大学合格実績
本学園の国公立大学合格実績をご紹介します。
平成21年度大学入試結果
大阪大学に5名合格しました!
過去5年間の主な四年生大学への合格実績
(2009年4月7日現在)
難関国立大学
| 大学名 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 京都 | 1 | 1 | 2 | |||
| 東北 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 名古屋 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 大阪 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
| 北海道 | 1 | 1 | ||||
| 一橋 | 1 | 1 | 2 | |||
| 神戸 | 1 | 1 | 1 | 3 |
国立大学
| 大学名 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜松医科 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 静岡 | 7 | 13 | 12 | 9 | 12 | 53 |
| 静岡県立 | 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 23 |
| 茨城 | 1 | 1 | ||||
| 宇都宮 | 2 | 2 | 4 | |||
| 岡山 | 1 | 1 | ||||
| お茶の水女子 | 1 | 1 | 2 | |||
| 鹿児島 | 1 | 1 | ||||
| 金沢 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 岐阜 | 1 | 1 | ||||
| 群馬 | 1 | 1 | ||||
| 高知 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 埼玉 | 1 | 1 | ||||
| 佐賀 | 1 | 1 | ||||
| 島根 | 1 | 1 | ||||
| 信州 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 千葉 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
| 筑波 | 2 | 2 | 4 | |||
| 電気通信 | 1 | 1 | ||||
| 東京外国語 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 東京海洋 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 東京学芸 | 2 | 2 | ||||
| 富山 | 1 | 1 | ||||
| 長崎 | 1 | 1 | 2 | |||
| 名古屋工業 | 1 | 1 | 2 | |||
| 奈良女子 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| 奈良教育 | 1 | 2 | 3 | |||
| 鳴門教育 | 1 | 1 | ||||
| 弘前 | 1 | 1 | ||||
| 広島 | 1 | 1 | ||||
| 三重 | 1 | 3 | 4 | |||
| 山口 | 1 | 1 | ||||
| 山梨 | 1 | 1 | 2 | |||
| 横浜国立 | 2 | 1 | 3 | |||
| 琉球 | 1 | 1 |
公立大学
| 大学名 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県立 | 1 | 1 | ||||
| 大阪府立 | 1 | 1 | ||||
| 岡山県立 | 1 | 1 | ||||
| 金沢美術工芸 | 1 | 1 | ||||
| 群馬県立県民健康科学 | 1 | 1 | ||||
| 群馬県立女子 | 1 | 1 | ||||
| 釧路公立 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 県立長崎シーボルト | 1 | 1 | ||||
| 高知女子 | 1 | 1 | 2 | |||
| 国際教養 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 滋賀県立 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 首都大学東京 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 都留文科 | 1 | 1 | ||||
| 長崎県立 | 1 | 1 | ||||
| 長野県看護 | 1 | 1 | ||||
| 奈良県立医科 | 1 | 1 | ||||
| 福岡県立 | 1 | 1 | ||||
| 宮城 | 1 | 1 | ||||
| 山口県立 | 1 | 1 | ||||
| 山梨県立 | 2 | 1 | 3 | |||
| 横浜市立 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 和歌山県立医科 | 1 | 1 |
国公立大学合計
| 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学合計 | 38 | 51 | 65 | 46 | 37 | 237 |


