進学実績
進学状況
高校卒業時の進学状況に関する情報をご紹介します。
【このページの目次】
高校卒業時の進学状況(過去3年間)
| 卒業年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 184 | 181 | 180 |
| 4年制大学 | 150 | 160 | 149 |
| 短期大学 | 12 | 8 | 6 |
| 各種・専修学校(看護学校を含む) | 15 | 4 | 13 |
| 海外留学ほか | 2 | 0 | 1 |
| 進学準備 | 3 | 8 | 9 |
| 就職 | 2 | 1 | 2 |
4年制大学現役合格状況(過去3年間)
| 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 184 | 181 | 180 |
| 国公立大学現役合格者数 | 45 | 37 | 35 |
| 私立大学現役合格者数 | 399 | 389 | 374 |
2010年3月卒業生の進学状況



