進学状況
進学状況(過去3年間)
大学入試年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
卒業生数 | 50 | 76 | 69 |
4年制大学 | 39 | 62 | 55 |
短期大学 | 0 | 3 | 4 |
専修学校(看護学校を含む) | 5 | 8 | 7 |
海外留学ほか | 1 | 2 | 1 |
進学準備 | 5 | 1 | 0 |
就職 | 0 | 0 | 0 |
2025年春 大学受験 合格状況
現役進学率・・・・・・・・88.0%
4年制大学進学率・・・・・78.0%
国公立大学・・・・・・・・7人
難関私立大学・・・・・・・29人
大学系統別入学状況
系統 | 割合 |
医療看護系 | 7.7% |
外語・国際系 | 10.3% |
法・政治・経済系 | 15.4% |
社会学系 | 20.5% |
人文系 | 10.3% |
理・工・農・水産系 | 7.7% |
芸術系 | 7.7% |
家政系 | 5.1% |
心理系 | 5.1% |
体育系 | 5.1% |
進路先内訳
種別 | 割合 |
4年制大学 |
78.0% |
短期大学 | 0% |
各種専修 | 10% |
進学準備 | 10% |
留学 | 2% |
就職 | 0% |