進学状況
進学状況(過去3年間)
大学入試年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成31年度 |
卒業生数 | 97 | 108 | 126 |
4年制大学 | 80 | 91 | 197 |
短期大学 | 4 | 3 | 6 |
専修学校(看護学校を含む) | 11 | 6 | 13 |
海外留学ほか | 3 | 1 | 2 |
進学準備 | 3 | 7 | 6 |
就職 | 1 | 0 | 2 |
2021年春 大学受験 合格状況
現役進学率・・・・・・・・95.1%
4年制大学進学率・・・・・78.4%
国公立大学・・・・・・・・17人
難関私立大学・・・・・・・23人
大学系統別入学状況
系統 | 割合 |
医療看護系 | 25.0% |
外語・国際系 | 14.6% |
法・政治・経済系 | 10.4% |
社会学系 | 9.4% |
家政系 | 9.4% |
人文系 | 7.3% |
理・工・農・水産系 | 6.3% |
芸術系 | 6.3% |
教育系(教育・幼教・こども・保育) | 4.2% |
体育系 | 3.1% |
福祉系 | 2.0% |
その他 | 2.0% |
進路先内訳
種別 | 割合 |
4年制大学 |
78.4% |
各種・専修 | 10.8% |
短期大学 | 3.9% |
進学準備 | 3.9% |
留学 | 2.0% |
就職 | 1.0% |